ANCARTA Size Guide
International Size Conversion
Size | Australia | EU | USA |
---|---|---|---|
XXS | 4–6 | 32–34 | 0–2 |
XS | 6–8 | 34–36 | 2–4 |
S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
M | 10–12 | 38–40 | 6–8 |
L | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
XL | 14–16 | 42–44 | 10–12 |
XXL | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
Body Measurements
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 31–33 in | 25–26 in | 33.5–35.5 in |
S | 33–35 in | 26–28 in | 35.5–37.5 in |
M | 35–37 in | 28–30 in | 37.5–39.5 in |
L | 37–39 in | 30–32 in | 44–46 in |
XL | 39–41 in | 32–34 in | 46–48 in |
XXL | 41–43 in | 34–36 in | 48–50 in |
Shorts Size Guide
Size | Australia | Waist | Crop Inseam | Ultra Crop | Bike Inseam |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 4–6 | 24–25 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
XS | 6–8 | 25–26 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
S | 8–10 | 26–28 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
M | 10–12 | 28–30 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
L | 12–14 | 30–32 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
XL | 14–16 | 32–34 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
XXL | 16–18 | 34–36 in | 63 cm | 10 cm | 62 cm |
Leggings Size Guide
Size | Australia | Waist | Regular Inseam | Tall Inseam | Seamless Inseam |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 4–6 | 24–25 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
XS | 6–8 | 25–26 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
S | 8–10 | 26–28 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
M | 10–12 | 28–30 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
L | 12–14 | 30–32 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
XL | 14–16 | 32–34 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |
XXL | 16–18 | 34–36 in | 63 cm | 73 cm | 62 cm |